期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309946 | 25 | 大 单 | |||
3309945 | 23:13 | 8+3+5=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3309944 | 23:10 | 3+4+5=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3309943 | 23:06 | 6+0+1=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3309942 | 23:03 | 5+3+1=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3309941 | 22:59 | 9+5+6=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3309940 | 22:56 | 8+0+4=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3309939 | 22:52 | 0+6+6=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3309938 | 22:49 | 0+7+2=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3309937 | 22:45 | 7+5+3=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3309936 | 22:42 | 1+8+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3309935 | 22:38 | 5+7+1=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3309934 | 22:35 | 4+0+1=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3309933 | 22:31 | 9+6+8=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3309932 | 22:28 | 4+3+9=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3309931 | 22:24 | 1+1+8=10 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309945 | 16 | 大 | 双 | ||
3309944 | 12 | 小 | 双 | ||
3309943 | 07 | 小 | 单 | ||
3309942 | 09 | 小 | 单 | ||
3309941 | 20 | 大 | 双 | ||
3309940 | 12 | 小 | 双 | ||
3309939 | 12 | 小 | 双 | ||
3309938 | 09 | 小 | 单 | ||
3309937 | 15 | 大 | 单 | ||
3309936 | 13 | 小 | 单 | ||
3309935 | 13 | 小 | 单 | ||
3309934 | 05 | 小 | 单 | ||
3309933 | 23 | 大 | 单 | ||
3309932 | 16 | 大 | 双 | ||
3309931 | 10 | 小 | 双 | ||
3309930 | 21 | 大 | 单 | ||
3309929 | 14 | 大 | 双 | ||
3309928 | 17 | 大 | 单 | ||
3309927 | 07 | 小 | 单 | ||
3309926 | 18 | 大 | 双 | ||
3309925 | 07 | 小 | 单 | ||
3309924 | 11 | 小 | 单 | ||
3309923 | 09 | 小 | 单 | ||
3309922 | 15 | 大 | 单 | ||
3309921 | 19 | 大 | 单 | ||
3309920 | 20 | 大 | 双 | ||
3309919 | 14 | 大 | 双 | ||
3309918 | 08 | 小 | 双 | ||
3309917 | 17 | 大 | 单 | ||
3309916 | 11 | 小 | 单 | ||
3309915 | 09 | 小 | 单 | ||
3309914 | 11 | 小 | 单 | ||
3309913 | 18 | 大 | 双 | ||
3309912 | 16 | 大 | 双 | ||
3309911 | 16 | 大 | 双 | ||
3309910 | 14 | 大 | 双 | ||
3309909 | 04 | 小 | 双 | ||
3309908 | 24 | 大 | 双 | ||
3309907 | 11 | 小 | 单 | ||
3309906 | 19 | 大 | 单 | ||
3309905 | 15 | 大 | 单 | ||
3309904 | 17 | 大 | 单 | ||
3309903 | 18 | 大 | 双 | ||
3309902 | 12 | 小 | 双 | ||
3309901 | 17 | 大 | 单 | ||
3309900 | 18 | 大 | 双 | ||
3309899 | 07 | 小 | 单 | ||
3309898 | 15 | 大 | 单 | ||
3309897 | 16 | 大 | 双 | ||
3309896 | 08 | 小 | 双 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出23 18 16 15 09 17 04 15 20 16 |